製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: XD
証明: ISO9001
モデル番号: ZW32-12
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
支払条件: T/T
モデル: |
ZW32-12 |
定格電圧: |
12KV |
定格電流: |
630、1250 a |
定格周波数: |
50 Hz |
モデル: |
ZW32-12 |
定格電圧: |
12KV |
定格電流: |
630、1250 a |
定格周波数: |
50 Hz |
| 違う 違う | パラメータ名 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定数電圧 | kV | 12 |
| 2 | 定数電流 | A について | 6301250 |
| 3 | 定数周波数 | Hz | 50 |
| 4 | 定数隔熱レベル | 電源周波数 1分間電圧に耐える: 乾燥試験:相相電圧,地面への電圧:42 断片電圧:48 kV 湿度試験: 34 kV 雷の衝動抵抗電圧 (ピーク): 断片電圧: 85 断片電圧: 75 断片電圧: 85 |
|
| 5 | 断路器の定数断路電流 | kA | 20 25 |
| 6 | 座標短路作動電流 (ピーク) | kA | 50 ∙ 63 |
| 7 | 定数ピーク 抵抗電流 | kA | 50 ∙ 63 |
| 8 | 4s 熱安定電流 | kA | 20 25 |
| 9 | 指定された動作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 10 | 閉店時間 | ms | ≤50 |
| 11 | 営業時間 | ms | ≤50 |
| 12 | 短回路断定電流のオン/オフ回数 | タイムズ | 30 |
| 13 | メカニカルライフ | 10000 | |
| 14 | コントロール回路と補助回路,電源周波数,電圧を1分耐える | V | 2000 |
| 15 | 定数稼働電圧と補助電圧 | AC/DC220,DC110/48/24 | |
| 16 | 超電流トリップコイルの定数電流 | A について | 5 |
| 17 | 弧消し室内の動的および静的接触体の許容された耐用厚さ | mm | 3 |
Tags: