担当者 : Zhang
電話番号 : 86-13359241205
WhatsApp : +8613359241205
October 15, 2022
BOMCO F-800/1000/1600の泥ポンプ予備品
№ п/п | Наименование/аналог допускается | Кол-во | марка、каталожный номер、номер чертежа | Функциональные характеристикиのназначение изделия | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шток поршня AH0000060105 | ШТ | 20 | AH0000060105 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
2 | Шток поршня AH1001010516 Bomco | ШТ | 40 | AH1001010516 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
3 | Шибер грязи AH1001010406 | ШТ | 20 | AH1001010406 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
4 | Кольцо О-обр .GB3452.1 (103х5.3) | ШТ | 8 | GB3452.1 (103х5.3) | ЗиП для насоса бурового Bomco |
5 | Кольцо О-обр .GB3452.1-82 (290х 7(3)) | ШТ | 8 | GB3452.1-82 (290х 7(3)) | ЗиП для насоса бурового Bomco |
6 | Кольцо 530301010975035507 F-1000 | ШТ | 48 | 530301010975035507 F-1000 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
7 | Кольцо О-обр .GB3452.1 (140х7) | ШТ | 52 | GB3452.1 (140х7 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
8 | Кольцо О-обр .GB3452.1 (115х5.3) | ШТ | 3 | GB3452.1 (115х5.3) | ЗиП для насоса бурового Bomco |
9 | Узел гид。цил。AH100101050100 | ШТ | 12 | AH100101050100 | ЗиП для насоса бурового BOMCO F-800/1000 |
10 | Фланец крышки цил。AH1001010502 | ШТ | 12 | AH1001010502 | ЗиП для насоса бурового BOMCO F-800/1000 |
11 | Крышка цилинд。AH11001010503 | ШТ | 24 | AH11001010503 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
12 | Заглушка крышки цил .AH100101050500 | ШТ | 48 | AH100101050500 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
13 | Стопор втулки цил。AH1001010506 | ШТ | 36 | AH1001010506 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
14 | Крышка клапанная AH1001010509 | ШТ | 39 | AH1001010509 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
15 | Направляющая клап .AH1001010510 | ШТ | 200 | AH1001010510 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
16 | Направляющая пруж .AH100101051100 | ШТ | 200 | AH100101051100 | ЗиП для насоса бурового BOMCO |
17 | Щит-откралок AH1001010512 | ШТ | 6 | AH1001010512 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
18 | Узел клапанный AH0000020100 | ШТ | 900 | AH0000020100 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
19 | Узел хомута AH80101051900 | ШТ | 20 | AH80101051900 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
20 | Узел хомута AH080101050400 | ШТ | 9 | AH080101050400 | ЗиП для насоса бурового BOMCO |
21 | ГайкаT507-2011 бурнас.F800/1000 | ШТ | 27 | T507-2011 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
22 | Гайка стоп。T507-305.00 F800/1000 | ШТ | 12 | T507-305.00 | ЗиП для насоса бурового BOMCO F-800/1000 |
23 | Маслоуплотнение AH1001010416 | ШТ | 40 | AH1001010416 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
24 | Маслоуплотнение АН1001010311 | ШТ | 27 | АН1001010311 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
25 | Компенсатор AH0000050100 F-1000 | ШТ | 8 | AH0000050100 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
26 | Крейцкопф AH1001010401 | ШТ | 2 | AH1001010401 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
27 | Направляющая верх .AH1001010402 | ШТ | 1 | AH1001010402 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
28 | Сальник AH1001010403 | ШТ | 70 | AH1001010403 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
29 | Кольцо уплот。AH1001010404 | ШТ | 42 | AH1001010404 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
30 | Палец крейцкопфа AH1001010408 | ШТ | 12 | AH1001010408 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
31 | Направляющая ниж。AH1001010409 | ШТ | 12 | AH1001010409 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
32 | Лист крепежный AH1001010410 | ШТ | 8 | AH1001010410 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
33 | Ремень 140301012031500000 | ШТ | 30 | 1.40301E+17 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
34 | Соединитель AH0000060401 | ШТ | 12 | AH0000060401 | ЗиП для насоса бурового BOMCO F-800/1000 |
35 | Лабиринт AH0000060102 | ШТ | 4 | AH0000060102 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
36 | Палец AH0000060107 | ШТ | 6 | AH0000060107 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
37 | Плит срезной AH0000060110 | ШТ | 3 | AH0000060110 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
38 | Баллон воздуш .AK4535010100 | ШТ | 12 | AK4535010100 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
39 | Ремень 140301012034040000 A3404 | ШТ | 18 | 140301012034040000 A3404 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
40 | Баллон воздушный AK7535010200 | ШТ | 20 | AK7535010200 | ЗиП для насоса бурового Bomco |
41 | Гидронасос смазки 1814.011.01.002 | ШТ | 2 | 1814.011.01.002 | Гидронасос системы смазки плунжеров к плунжерному буровому насосу KQZ1000L。 |
42 | Ремень Т-образный А3708 GB1171 | КМП | 12 | Ремень Т-образный А3708 GB1171 | Обозначение завода изготовителя:Ремень Т-образный А3708 GB1171 Keruiのили аналог .ЗИП к буровому насосу F-1600RS。Согласно заводской комплектности。Полное соотвествие изделия конструкторской документации завода изготовителя。 |
43 | Сборка зубчаты AH100101061200 | КМП | 2 | Сборка зубчаты AH100101061200 | Обозначение завода изготовителя:Сборка вкладки AH130101050400のили аналог .ЗИП к буровому насосу F-1600 Bomco。Согласно заводской комплектности。Полное соотвествие изделия конструкторской документации завода изготовителя。 |
44 | Сборка цилиндра AH130101050100 | КМП | 3 | Сборка цилиндра AH130101050100 | Обозначение завода изготовителя:Сборка цилиндра AH130101050100のили аналог .ЗИП к буровому насосу F-1600 Bomco。Согласно заводской комплектности。Полное соотвествие изделия конструкторской документации завода изготовителя。 |
45 | Сборка шестерни HH11306A.06.08.00.224 | КМП | 1 | Сборка шестерни HH11306A.06.08.00.224 | Обозначение завода изготовителя:Сборка шестерни HH11306A.06.08.00.224のили аналог .ЗИП к буровому насосу F-1600。Согласно заводской комплектности。Полное соотвествие изделия конструкторской документации завода изготовителя。 |
46 | Цилиндр НН11309A.05.01.001.136 | КМП | 1 | Цилиндр НН11309A.05.01.001.136 | Обозначение завода изготовителя:Цилиндр НН11309A.05.01.001.136 или аналог .ЗИП к буровому насосу F-1600。Согласно заводской комплектности。Полное соотвествие изделия конструкторской документации завода изготовителя。 |
あなたのメッセージを入れて下さい