メッセージを送る
Sanyuan Yinda Petroleum Machinery Co.,Ltd
お問い合わせ

担当者 : Rita

電話番号 : 86-13359241205

WhatsApp : +8613359241205

Free call

南西12P160流動端の部品表

September 24, 2020

最新の会社ニュース 南西12P160流動端の部品表
1 1376YXX はさみ金(タイプ(Y)はとサイズのためのページ6の命令の図表へのガイドを参照しなさい(XX) 3
2 2930-XX はさみ金のシール(タイプおよびサイズのためのページ6はの命令の図表へのガイドを参照しなさい(XX) 3
3 3月76 はさみ金WEARPLATE 3
4 2988 WEARPLATEおよびモジュールのシール 6
5 XX-BYY ピストンは示すサイズ(XX)とタイプ(YY)のためのページ6の命令の図表へのガイドを 3
6 568-225 ピストン シール 3
7 1286-32 ピストン棒(伸縮性がある停止ナットと) 1000 FT.LBSへの*TORQUE 3
8 API-4 ESN ピストン棒のナット 3
9 1286-1 補助的な棒 3
10 1286-CWY ロッド バンド(水ジャケットと) 6
10A 1200H30 ホース(1/2�か。X 30�か。1/2�を使ってか。男性X 3/8�か。男性の関係) 3
10B 1200140 管(3/8�か。X 14�か。1つの端で電流を通され、通されて) 3
10C 4018-92 ボルト(5/8-7�か。150 FT.LBSにロックナットが付いている8ボルトおよび洗濯機) *TORQUEを等級別にしなさい 12
11 1200G86 子馬の棒 3
12 ページを見なさい6 完全な弁 6
13 ページを見なさい6 弁の挿入物 6
14 ページを見なさい6 弁ばね 6
15 ページを見なさい6 座席 6
HP-1700 完全な油圧座席引き手のキット(細部についてはカタログの用具セクションを参照しなさい。)    
4476-2A 南西HPクイック チェンジ弁カバー アセンブリ:(項目第16-23から成りなさい) 6  
16 4476 通されたフランジ 6
17 4597 ねじ腺 6
18 4676-2A プラグ(弁ガイドと完全な;ねじ;そして薮で囲むこと) 6
19 P-107 HP弁カバー プラグのシール 6
20 4776R 弁ガイド(ブッシュ#4700-Iと完全な) 6
21 4700-I 弁ガイドのブッシュ 6
22 4016-98 弁ガイドねじ 12
23 4015-54 弁カバーSTUDE (1-1/2と:- 6�か。重い六角形のナット) * 2400 FT.LBSへのトルク 72
24 4015-95 力の端STUDE (1-3/8�とか。重い六角形のナット) * 1775 FT.LBSへのトルク 30
25 4017-65 1050 FT.LBSへのはさみ金の保持器のソケット頭部の帽子ねじ*TORQUE 18
26 6476 はさみ金の保持器のフランジ 3
項目
いいえ。
部品番号。 記述 QTY.
必須
27 6576 はさみ金の保持器のナット 3
28 4018-17 吸引モジュールのスタッド(1-3/4�とか。6 3600 FT.LBSへの重い六角形のナット) *TORQUE 18
29 4018-19 吸引の多様な帽子ねじ(ロック洗濯機と) 500 FT.LBSへの*TORQUE 24
30 80371292 吸引多岐管(前部か側面の入口) 1
31 AJO-419R 吸引の多様なガスケット 3
32 8476-2S 吸引モジュール(散りばめられた唯一) 3
33 8476-1D 排出モジュール(散りばめられた唯一) 3
34 5月88 合せ釘PIN 6
第35から46は計画的に示されていない。      
47 4018-18 排出のコネクターの帽子ねじ(ロック洗濯機と) 16
48 4018-39 2600 FT.LBSへの排出のスペーサのフランジのソケット頭部の帽子ねじ*TORQUE 16
49 1月76 排出のコネクター 2
50 2月76 排出のアダプター 2
51 3月76 バックアップ リング 4
52 4月76 排出のスペーサのフランジ 2
53 3月76 排出のスペーサのフランジのシール 2
54 1月76 排出のコネクター/アダプターのパッキング 2
55 2月76 排出のコネクター/アダプターのパッキング 4
56 R-44D リング ガスケット  
サイズ フェイル・セイフ DUAL-DURO® GRAYLOY® クロム DURA-CARB ジルコニア ゴム
4 ″ 76-BFS 76-BDD 1376G-06 1376ZIR-06 6月30日 2930-06U  
4 1/4の″ 77-BFS 77-BDD 1376G-07 7月30日 2930-07U    
4 1/2の″ 78-BFS 78-BDD 1376G-08 1376ZIR-08 8月30日 2930-08U  
4 3/4の″ 79-BFS 79-BDD 1376G-09 9月30日 2930-09U    
5 ″ 81-BFS 81-BDD 1376G-1 1376ZIR-1 1月30日 2930-1U  
5 1/4の″ 82-BFS 82-BDD 1376G-2 2月30日 2930-2U    
5 1/2の″ 83-BFS 83-BDD 1376G-3 1376ZIR-3 3月30日 2930-3U  
5 3/4の″ 84-BFS 84-BDD 1376G-4 4月30日 2930-4U    
6 ″ 85-BFS 85-BDD 1376G-5 1376ZIR-5 5月30日 2930-5U  
6 1/4の″ 86-BFS 86-BDD 1376G-6 6月30日 2930-6U    
6 1/2の″ 87-BFS 87-BDD 1376G-7 1376ZIR-7 7月30日 2930-7U  
6 3/4の″ 88-BFS 88-BDD 1376G-8 8月30日 2930-8U    
7 ″ 89-BFS 89-BDD 1376G-9 1376ZIR-9 9月30日 2930-9U  
7 1/4の″ 110-BFS 110-BDD 1376G-10 11月74 2974-11U    
7 1/2の″ 111-BFS 111-BDD N/A 1376C11 1376-11 11月74 2974-11U
777-8 977 951 N/A 877-8 SWTM-4250 完全な開始  
SWR-0500110 SWR-0514275 SWR-0513744 SWR-0514790 SWR-0514299 SWTM-3-7T *DBL-ANGLEのOリング  
SWR-0505062 SWR-0504893 SWR-0513937 SWR-0514423 SWR-0514299 SWTM-3-7T *STANDARDの版  
私達と連絡を取ってください

あなたのメッセージを入れて下さい